Каталог продукции
→ Стандартные солнечные модули
→ МСК-250-20
Солнечный модуль МСК-250-20
12 000руб.

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 250Вт |
| Номинальное напряжение | 20В |
| Напряжение максимальной мощности | 30В |
| Ток короткого замыкания | 9,22А |
| Рабочий ток | 8,33А |
| Размер | 991*1650*40мм |
| Стекло | закаленное текстурированное |
| Масса | 19,5кг |
| Стандартные условия тестирования | |
|---|---|
| Освещенность | 1000Вт/м2 |
| Температура | 25оС |
| Спектр | АМ1,5 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Диапазон температур | -50...75оС |
| Атмосферное давление | 84-106,7 кПа |
| Относительная влажность | 100% |
| Интенсивность дождя | 5мм/мин |
| Снего-ветровая нагрузка | 2000 Па |
СРОК СЛУЖБЫ МОДУЛЕЙ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ



