Каталог продукции
→ Инверторы
→ ББП TrippLite
→ APSX750
Блок бесперебойного питания TrippLite APSX750
------руб.

| Характеристики | |
|---|---|
| Форма сигнала на выходе | модифицированный синус |
| Входное напряжение | 12В |
| Выходное напряжение | 220В |
| Частота | 50Гц |
| КПД | 85-94% |
| Номинальная мощность | 750Вт |
| Максимальная мощность в течении 1мин | 1.13кВт |
| Пиковая мощность в течении 10 сек | 1.5кВт |
| Количество стадий заряда | 3 |
| Напряжение циклирования(жидкие/гелевые) | 14,4В/14,1В |
| Напряжение поддерживающего заряда(жидкие/гелевые) | 13,5В/13,6В |
| Ток заряда(12В), настраивается | 5-20А |
| Время переключения сеть-инвертор | 20мс |
| Входное рабочее напряжение(при котором не переходит на АКБ), настраивается | 144-278В |
| Вес | 8,5кг |
| Диапазон рабочих температур | -10...40с |
| Размеры | 228*220*178 мм |
| Особенности устройства |
|---|
| Двойной запас мощности - до 1,5кВт |
| Невысокая стоимость при очень высоких потребительских качествах |
| Короткое время переключения между сетью и АКБ |
| Автоматическая защита от разряда АКБ, перегрева, перегрузки |
| Понятная светодиодная индикация |
| Заряд от генератора |
| Гибкая настройка под параметры сети и АКБ |
| Невысокие требования к внешней сети- от 144В |



